+880 1675-410565 info@ibtisamenterprise.com Dhaka-1205, Bangladesh
Sunday– Saturday: 9:00 AM – 6:00 PM
Laboratory Standards

Reference Standards

Comprehensive in-house reference standard catalog — featuring over 7,402 certified pharmaceutical & chemical standards with catalogue numbers and CAS references.

Showing 7,402 Reference Standards
Page 20 of 149  ·  50 per page
# Catalogue No. Product Name CAS Number
951 CP-G9000 Glimepiride 93479-97-1
952 CP-G9001 Glimepiride EP Impurity A 684286-46-2
953 CP-G9002 Glimepiride EP Impurity B 119018-29-0
954 CP-G9003 Glimepiride EP Impurity C 119018-30-3
955 CP-G9004 Glimepiride EP Impurity D 791104-62-6
956 CP-G9008 Glimepiride EP Impurity H 2724503-28-8
957 CP-G9010 Glimepiride EP Impurity J 41176-98-1
958 CP-G11000 Glipizide 29094-61-9
959 CP-G11001 Glipizide EP Impurity A 33288-71-0
960 CP-G11007 Glipizide EP Impurity G 33288-74-3
961 CP-G12003 Glucosamine EP Impurity C 17460-13-8
962 CP-G2000 Glycopyrrolate Bromide 596-51-0
963 CP-G29003 Glycopyrronium Bromide EP Impurity C 90-64-2
964 CP-G2006 Glycopyrrolate EP Impurity F 100-52-7
965 CP-G2007 Glycopyrrolate EP Impurity G 13118-11-1
966 CP-G2008 Glycopyrrolate EP Impurity H 15206-55-0
967 CP-G2010 Glycopyrrolate EP Impurity J 427-49-6
968 CP-G2012 Glycopyrrolate EP Impurity L 19833-96-6
969 CP-G2014 Glycopyrrolate EP Impurity O 618-88-2
970 CP-G2016 Glycopyrrolate Related compound I 1404453-68-4
971 CP-G29002 Glycopyrronium Bromide EP Impurity B 611-73-4
972 CP-G29004 Glycopyrronium Bromide EP Impurity D 65-85-0
973 CP-G29013 Glycopyrronium Bromide EP Impurity M 5422-88-8
974 CP-G17000 Griseofulvin 126-07-8
975 CP-G17001 Griseofulvin EP Impurity A 469-54-5
976 CP-G17002 Griseofulvin EP Impurity B 3680-32-8
977 CP-G18000 Guaifenesin 93-14-1
978 CP-G18001 Guaifenesin EP Impurity A 2090-05-01
979 CP-G18002 Guaifenesin EP Impurity B 14007-09-1
980 CP-G18003 Guaifenesin EP Impurity C 1797132-23-0
981 CP-G18004 Guaifenesin EP Impurity D 16929-60-5
982 CP-G18005 Guaifenesin Impurity 1 2210-74-4
983 CP-G13000 Guanine 73-40-5
984 CP-H1000 Haloperidol 52-86-8
985 CP-H1007 Haloperidol EP Impurity 2 52669-92-8
986 CP-H1001 Haloperidol EP Impurity A 441681
987 CP-H1002 Haloperidol EP Impurity B 1391052-53-1
988 CP-H1004 Haloperidol EP Impurity D 67987-08-0
989 CP-H1009 Haloperidol impurity 5 51304-61-1
990 CP-H1010 Haloperidol impurity 8 3874-54-2
991 CP-H3000 Hydrochlorothiazide 58-93-5
992 CP-H3005 Hydrochlorothiazide 5-Chloro Impurity 5233-42-1
993 CP-H3001 Hydrochlorothiazide EP Impurity A 58-94-6
994 CP-H3002 Hydrochlorothiazide EP Impurity B 121-30-2
995 CP-H3003 Hydrochlorothiazide EP impurity C 402824-96-8
996 CP-H9000 Hydrocortisone 50-23-7
997 CP-H9001 Hydrocortisone EP Impurity A 50-24-8
998 CP-CS0076 Hydroquinone 123-31-9
999 CP-H4009 Hydroxychloroquine Aminopentyl Impurity 69559-11-1
1000 CP-H4001 Hydroxychloroquine EP Impurity A 1449223-88-4