+880 1675-410565 info@ibtisamenterprise.com Dhaka-1205, Bangladesh
Sunday– Saturday: 9:00 AM – 6:00 PM
Laboratory Standards

Reference Standards

Comprehensive in-house reference standard catalog — featuring over 7,402 certified pharmaceutical & chemical standards with catalogue numbers and CAS references.

Showing 7,402 Reference Standards
Page 31 of 149  ·  50 per page
# Catalogue No. Product Name CAS Number
1501 CP-O8000 Olopatadine Hydrochloride 140462-76-6
1502 CP-O8004 Olopatadine Isopropyl ester 1206456-44-1
1503 CP-O9000 Omeprazole 73590-58-6
1504 CP-O9001 Omeprazole EP Impurity A 37052-78-1
1505 CP-O9002 Omeprazole EP Impurity B 110374-16-8
1506 CP-O9003 Omeprazole EP Impurity C 73590-85-9
1507 CP-O9004 Omeprazole EP Impurity D 88546-55-8
1508 CP-O9007 Omeprazole EP Impurity H 863029-89-4
1509 CP-O9009 Omeprazole EP impurity I 158812-85-2
1510 CP-O9010 Omeprazole EP Impurity XI 86604-75-3
1511 CP-O9011 Omeprazole Related Compound 7 2101206-66-8
1512 CP-O9012 Omeprazole Sodium 95510-70-6
1513 CP-D24013 O-Methyl Dolutegravir 1335210-35-9
1514 CP-O10001 Ondansetron EP Impurity A 153139-56-1
1515 CP-O10002 Ondansetron EP Impurity B 1076198-52-1
1516 CP-O10003 Ondansetron EP Impurity C 27387-31-1
1517 CP-O10004 Ondansetron EP Impurity D 99614-64-9
1518 CP-O10005 Ondansetron EP Impurity E 288-32-4
1519 CP-O10006 Ondansetron EP Impurity F 693-98-1
1520 CP-O10007 Ondansetron EP Impurity G 99614-03-6
1521 CP-O10008 Ondansetron EP Impurity H 99614-14-9
1522 CP-O10010 Ondansetron Hydrochloride 99614-01-4
1523 CP-O10000 Ondansetron Hydrocloride Dihydrate 103639-04-9
1524 CP-O10009 Ondansetron Impurity I 15128-52-6
1525 CP-O11000 Orlistat 96829-58-2
1526 CP-O11007 Orlistat Dihydropyranone Impurity 130676-64-1
1527 CP-O11008 Orlistat Henicosenyl leucinate 130676-63-0
1528 CP-O11005 Orlistat Open Ring Epimer impurity 130793-28-1
1529 CP-O11004 Orlistat USP Related Compound D 130793-27-0
1530 CP-O11002 Orlistat USP Related Compound B 19740-72-8
1531 CP-O11003 Orlistat USP Related Compound C 791-28-6
1532 CP-O17000 Osimertinib 1421373-65-0
1533 CP-O12000 Oxaliplatin 61825-94-3
1534 CP-O12003 Oxaliplatin EP Impurity C 111321-67-6
1535 CP-O12006 Oxaliplatin USP Related Compound B 66900-68-3
1536 CP-O13000 Oxcarbazepine 28721-07-5
1537 CP-O13002 Oxcarbazepine EP Impurity B 28721-09-7
1538 CP-O13003 Oxcarbazepine EP Impurity C 21737-58-6
1539 CP-O13004 Oxcarbazepine EP Impurity D 19579-83-0
1540 CP-O13005 Oxcarbazepine EP Impurity E 256-96-2
1541 CP-O13006 Oxcarbazepine EP Impurity F 28721-08-6
1542 CP-O13007 Oxcarbazepine EP Impurity G 15882-79-8
1543 CP-O13008 Oxcarbazepine EP Impurity H 1022142
1544 CP-O13009 Oxcarbazepine EP Impurity I 537693-29-1
1545 CP-O13015 Oxcarbazepine Related Compound C 578-95-0
1546 CP-O15002 Oxymetazoline EP Impurity B 1218-35-5
1547 CP-P13000 Paliperidone 144598-75-4
1548 CP-P13006 Paliperidone 9-Keto Impurity 1189516-65-1
1549 CP-P13001 Paliperidone USP Related Compound A 849903-79-3
1550 CP-P13002 Paliperidone USP Related Compound B 84163-13-3